Szerver
Dell PowerEdge T560 Tower H755 (HW RAID 0,1,5,10,50,60) 1x 4514Y 2x PSU iDRAC9 Enterprise 12x 3,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 128GB DDR5 RDIMM | 2x 1000GB SSD | 1x 2000GB HDD
Dell PowerEdge R360 1U Rack H355 (HW RAID 0,1,10) 1x 6315P 2x PSU iDRAC9 Enterprise 8x 2,5 | Intel Xeon 6315P | 32GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 4x 1000GB HDD
Dell PowerEdge T160 Tower H355 (HW RAID 0,1,10) 1x 6325P 1x PSU iDRAC9 Enterprise 3x 3,5 + 2x 2,5 | Intel Xeon 6325P | 32GB DDR5 UDIMM | 1x 250GB SSD | 0GB HDD
Dell PowerEdge T160 Tower H355 (HW RAID 0,1,10) 1x 6325P 1x PSU iDRAC9 Enterprise 3x 3,5 + 2x 2,5 | Intel Xeon 6325P | 32GB DDR5 UDIMM | 1x 4000GB SSD | 0GB HDD
Dell PowerEdge T160 Tower H355 (HW RAID 0,1,10) 1x 6325P 1x PSU iDRAC9 Enterprise 3x 3,5 + 2x 2,5 | Intel Xeon 6325P | 128GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 2x 1000GB HDD
Dell PowerEdge T160 Tower H355 (HW RAID 0,1,10) 1x 6325P 1x PSU iDRAC9 Enterprise 3x 3,5 + 2x 2,5 | Intel Xeon 6325P | 64GB DDR5 UDIMM | 1x 4000GB SSD | 0GB HDD
Dell PowerEdge T160 Tower H355 (HW RAID 0,1,10) 1x 6325P 1x PSU iDRAC9 Enterprise 3x 3,5 + 2x 2,5 | Intel Xeon 6325P | 64GB DDR5 UDIMM | 2x 2000GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 128GB DDR5 RDIMM | 2x 4000GB SSD | 1x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 256GB DDR5 RDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 256GB DDR5 RDIMM | 2x 4000GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 64GB DDR5 RDIMM | 2x 120GB SSD | 1x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 64GB DDR5 RDIMM | 2x 2000GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 64GB DDR5 RDIMM | 1x 500GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 256GB DDR5 RDIMM | 4x 500GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 128GB DDR5 RDIMM | 2x 120GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 256GB DDR5 RDIMM | 1x 2000GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 256GB DDR5 RDIMM | 2x 2000GB SSD | 1x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 256GB DDR5 RDIMM | 2x 500GB SSD | 1x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 64GB DDR5 RDIMM | 2x 500GB SSD | 1x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 128GB DDR5 RDIMM | 1x 2000GB SSD | 1x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 128GB DDR5 RDIMM | 2x 250GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 64GB DDR5 RDIMM | 1x 120GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 64GB DDR5 RDIMM | 1x 1000GB SSD | 2x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 128GB DDR5 RDIMM | 1x 4000GB SSD | 2x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 256GB DDR5 RDIMM | 2x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 128GB DDR5 RDIMM | 1x 250GB SSD | 1x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 256GB DDR5 RDIMM | 2x 250GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 256GB DDR5 RDIMM | 1x 250GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 256GB DDR5 RDIMM | 1x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 256GB DDR5 RDIMM | 2x 4000GB SSD | 2x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 128GB DDR5 RDIMM | 0GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 128GB DDR5 RDIMM | 1x 2000GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 128GB DDR5 RDIMM | 1x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD
Dell PowerEdge R360 1U Rack H355 (HW RAID 0,1,10) 1x 6315P 2x PSU iDRAC9 Enterprise 8x 2,5 | Intel Xeon 6315P | 128GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower H355 (HW RAID 0,1,10) 1x E-2336 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 (5 ÉV) | Intel Xeon E-2336 2,9 | 32GB DDR4_ECC | 1x 480GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL360 G12 1U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 6515P 2x 1000W iLO 7 8x 2,5 | Intel Xeon 6515P | 256GB DDR5 RDIMM | 1x 120GB SSD | 2x 2000GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower H345/H355 (HW RAID 0,1,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 | 64GB DDR4_ECC | 1x 120GB SSD | 0GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower H345/H355 (HW RAID 0,1,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 3,6 | 32GB DDR4_ECC | 2x 120GB SSD | 2x 8000GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower H345/H355 (HW RAID 0,1,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 3,6 | 16GB DDR4_ECC | 4x 500GB SSD | 0GB HDD
Dell PowerEdge T360 Tower H755 (HW RAID 0,1,5,10,50,60) 1x 6333P 2x PSU iDRAC9 Enterprise 8x 3,5 | Intel Xeon 6333P | 128GB DDR5 UDIMM | 4x 250GB SSD | 0GB HDD
Supermicro server chassis 826BE1C-R920LPB, 2U, MB E-ATX 13.68x13, ATX 12x13, (CSE-826BE1C-R920LPB)
Dell PowerEdge T150 Tower S150 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 | 0GB DDR4 UDIMM | 2x 4000GB SSD | 1x 2000GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower S150 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 | 0GB DDR4 UDIMM | 1x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower S150 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 | 0GB DDR4 UDIMM | 1x 1000GB SSD | 0GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower S150 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 | 0GB DDR4 UDIMM | 2x 120GB SSD | 2x 2000GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower S150 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 | 64GB DDR4 UDIMM | 1x 250GB SSD | 2x 4000GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower S150 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 | 32GB DDR4 UDIMM | 2x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower S150 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 | 32GB DDR4 UDIMM | 1x 960GB SSD | 0GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower S150 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 | 16GB DDR4 UDIMM | 2x 120GB SSD | 2x 8000GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower S150 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 | 16GB DDR4 UDIMM | 1x 500GB SSD | 1x 4000GB HDD