Szerver
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 32GB DDR5 UDIMM | 2x 4000GB SSD | 2x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 128GB DDR5 RDIMM | 2x 250GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 128GB DDR5 RDIMM | 1x 500GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 128GB DDR5 RDIMM | 2x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 128GB DDR5 UDIMM | 2x 120GB SSD | 1x 1000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 128GB DDR5 UDIMM | 2x 4000GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 128GB DDR5 UDIMM | 1x 500GB SSD | 2x 4000GB HDD
HP ProLiant DL20 G11 1U Rack Intel VROC RAID 1x 6333P 1x 1000W iLO 6 4x 2,5 | Intel Xeon 6333P | 128GB DDR5 UDIMM | 2x 1000GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4509Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4509Y | 128GB DDR5 RDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4509Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4509Y | 64GB DDR5 RDIMM | 4x 120GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4509Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4509Y | 256GB DDR5 RDIMM | 0GB SSD | 4x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4509Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4509Y | 128GB DDR5 RDIMM | 1x 120GB SSD | 0GB HDD
Dell PowerEdge R250 1U Rack H345 (HW RAID 0,1,10) 1x E-2336 1x 450W iDRAC9 Basic 4x 3,5 (5 ÉV) | Intel Xeon E-2336 2,9 | 128GB DDR4_ECC | 2x 500GB SSD | 1x 8000GB HDD
HP ProLiant DL360 G11 1U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 64GB DDR5 RDIMM | 2x 500GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL360 G11 1U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 64GB DDR5 RDIMM | 4x 4000GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL360 G11 1U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 64GB DDR5 RDIMM | 2x 2000GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL360 G11 1U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 128GB DDR5 RDIMM | 1x 250GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL360 G11 1U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 128GB DDR5 RDIMM | 1x 120GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL360 G11 1U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 256GB DDR5 RDIMM | 1x 500GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL360 G11 1U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 256GB DDR5 RDIMM | 2x 2000GB SSD | 0GB HDD
HP ProLiant DL360 G11 1U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 128GB DDR5 RDIMM | 1x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD
HP ProLiant DL360 G11 1U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 256GB DDR5 RDIMM | 1x 500GB SSD | 1x 1000GB HDD
HP ProLiant DL360 G11 1U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4510 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4510 | 128GB DDR5 RDIMM | 1x 4000GB SSD | 2x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4509Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4509Y | 128GB DDR5 RDIMM | 2x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack MR408i-o RAID (0,1,5,6,10,50,60) 1x 4509Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4509Y | 128GB DDR5 RDIMM | 2x 2000GB SSD | 2x 1000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 64GB DDR5 UDIMM | 1x 120GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 64GB DDR5 UDIMM | 2x 120GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 64GB DDR5 UDIMM | 2x 120GB SSD | 2x 1000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 64GB DDR5 UDIMM | 2x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 64GB DDR5 UDIMM | 1x 4000GB SSD | 1x 8000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 32GB DDR5 UDIMM | 1x 1000GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 32GB DDR5 UDIMM | 2x 2000GB SSD | 1x 1000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 32GB DDR5 UDIMM | 2x 2000GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 256GB DDR5 RDIMM | 1x 4000GB SSD | 1x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 256GB DDR5 RDIMM | 2x 250GB SSD | 1x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 256GB DDR5 RDIMM | 1x 500GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant DL380 G11 2U Rack NS204i-u RAID (1) 1x 4514Y 2x 1000W iLO 6 8x 2,5 | Intel Xeon Silver 4514Y | 256GB DDR5 RDIMM | 2x 500GB SSD | 2x 2000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 128GB DDR5 UDIMM | 1x 500GB SSD | 1x 1000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 128GB DDR5 UDIMM | 1x 120GB SSD | 1x 2000GB HDD
HP ProLiant MicroServer G11 Intel VROC RAID 1x E-2434 1x 180W iLO 5 4x 3,5 | Intel Xeon E-2434 | 128GB DDR5 UDIMM | 4x 250GB SSD | 0GB HDD
Dell PowerEdge T150 Tower H345/H355 (HW RAID 0,1,10) 1x E-2334 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2334 | 64GB DDR4_ECC | 2x 1000GB SSD | 1x 4000GB HDD
Dell PowerEdge T550 Tower H755 (HW RAID 0,1,10) 1x 4309Y 2x PSU iDRAC9 Enterpirse 8x 3,5 | Intel Xeon Silver 4309Y | 0GB DDR4_ECC | 4x 120GB SSD | 0GB HDD
CHENBRO Chassis RM41300-F2-U3 EATX with USB3 support, 4U, 3x5.25"+2x3.5"+interna (RM41300H11*13719)
Nikomax Fast Termination series keystone jack with angled port Unshielded Category 5e
Nikomax Unshielded patch panel 24 ports 19" 0.5U Category 6
Nikomax Unshielded patch panel 24 ports 19" 1U Category 6
Dell PowerEdge T150 Tower H345/H355 (HW RAID 0,1,10) 1x E-2336 1x 300W iDRAC9 Basic 4x 3,5 | Intel Xeon E-2336 2,9 | 32GB DDR4_ECC | 1x 120GB SSD | 1x 1000GB HDD
Nikomax Modular Patch Panel 1U
Nikomax Unshielded patch panel 24 ports 19" 1U Category 5e
Nikomax Unshielded patch panel with angled ports 24 ports 19" 1U Category 6