Laptop
Dell Inspiron 3520 (Carbon Black) | Intel Core i3-1215U | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Dell Latitude 3550 (Charcoal) 13. Gen | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10/11 PRO
Dell Latitude 3450 (Charcoal) 13. Gen | Intel Core i5-1345U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i7-1355U | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) NBL | Intel Core i3-1305U | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL124 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W10 P64
Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL124 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 HOME
Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL124 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL124 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) NBL | Intel Core i3-1305U | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) NBL | Intel Core i3-1305U | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i7-1355U | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) NBL | Intel Core i3-1305U | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell XPS 13 9350 Touch OLED (Platinum) | Intel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 13,4" Touch | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i7-1355U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ800 (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ800 (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ800 (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ801 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ801 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ800 (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ800 (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ801 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Acer Aspire 3 A315-59-59LX (Pure Silver) | Intel Core i5-1235U | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Acer Aspire 3 A315-59-59LX (Pure Silver) | Intel Core i5-1235U | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Acer Aspire 3 A315-59-59LX (Pure Silver) | Intel Core i5-1235U | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Acer Aspire 3 A315-59-59LX (Pure Silver) | Intel Core i5-1235U | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Acer Nitro V 15 ANV15-41-R56A (Obsidian Black) | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Dell Vostro 3500 Fekete | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 16 Flip OLED TP3607SA-RJ022W Touch (Matte Gray) | Intel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 16" Touch | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 16 Flip OLED TP3607SA-RJ022W Touch (Matte Gray) | Intel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" Touch | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 16 5630 RPL_P_2401_2805_H
Dell XPS 13 9350 Touch OLED (Platinum) | Intel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 13,4" Touch | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ801 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ801 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64