Laptop
Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-I51-99RV OLED (Abyssal Black) | Intel Core Ultra 9 386H | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | W11 PRO
Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-I71-92W2 OLED (Abyssal Black) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | W11 HOME
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-I31-58YV (Abyssal Black) | Intel Core i5-14450HX | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 PRO
Asus ExpertBook B5 B5605CCA-MB0884X (Gentle Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
HP Victus 15-fa2015nh (Performance Blue) | Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 HOME
HP Victus 15-fa2015nh (Performance Blue) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 HOME
HP ProBook 450 G10 | Intel Core i5-1334U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Asus ExpertBook B5 B5605CCA-MB0886X (Gentle Grey) | Intel Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook B5 B5605CCA-MB0884X (Gentle Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook S 16 OLED M3607KA-SH044 (Matte Gray) | AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | W11 HOME
HP 15-fd0078nh (Moonlight Blue) | Intel Core i5-1334U | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
HP 15-fd0078nh (Moonlight Blue) | Intel Core i5-1334U | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Asus Vivobook 16 X1605VA-MB2389W (Indie Black) | Intel Core 5 120U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 14 X1404VA-EB2045 (Quiet Blue) | Intel Core 7 150U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Asus VivoBook 14 X1404VA-EB2045 (Quiet Blue) | Intel Core 7 150U | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 14 X1404VA-EB2045 (Quiet Blue) | Intel Core 7 150U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 14 X1404VA-EB2045 (Quiet Blue) | Intel Core 7 150U | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Asus Vivobook 16 X1605VA-MB2143 (Indie Black) | Intel Core 5 120U | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ5525W (Cool Silver) | Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ5525W (Cool Silver) | Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 17 X1704VA-AU1312WOA (Quiet Blue) | Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 17 X1704VA-AU1312WOA (Quiet Blue) | Intel Core 5 120U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 17 X1704VA-AU1312WOA (Quiet Blue) | Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ5525W (Cool Silver) | Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
MSI VenturePro 16 A2RWFG OLED (Solid Gray) | Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2048X1280 (2K) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 HOME
HP 14-hc0000nh (Natural Silver) | Intel Core Ultra 5 225U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
HP 14-hc0000nh (Natural Silver) | Intel Core Ultra 5 225U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
HP 14-hc0000nh (Natural Silver) | Intel Core Ultra 5 225U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
MSI Raider 18 Max HX A2WH Mini LED (Core Black) | Intel Core Ultra 9 275HX | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 3840X2400 (UHD+) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB | W11 HOME
HP OmniBook 3 16-bu0019nhx (Starlit Blue) | Intel Core 3 100U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook S 14 M3407HA-LY166 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 PRO
Asus VivoBook S 14 OLED M5406KA-QD037 (Cool Silver) | AMD Ryzen AI 7 350 2.0 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 860M | NO OS
Asus VivoBook S 14 OLED M5406KA-QD037 (Cool Silver) | AMD Ryzen AI 7 350 2.0 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 860M | NO OS
Asus VivoBook S 14 OLED M5406KA-QD037 (Cool Silver) | AMD Ryzen AI 7 350 2.0 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 860M | W11 PRO
Asus VivoBook S 16 OLED M3607KA-SH044 (Matte Gray) | AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | W11 HOME
MSI Cyborg 15 Max C2WG (Platinum Gray) | Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | W11 PRO
MSI Cyborg 15 Max C2WG (Platinum Gray) | Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | W11 PRO
HP ProBook 4 G1i 14 B9YW5ET
Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-QT020 (Jaeger Gray) | Intel Core i7-14650HX | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-QT020 (Jaeger Gray) | Intel Core i7-14650HX | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-QT020 (Jaeger Gray) | Intel Core i7-14650HX | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 PRO
Dell Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Dell Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i7-1355U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Dell Pro 15 Essential (Carbon Black) | Intel Core i5-1334U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Pro 15 Essential (Carbon Black) | Intel Core i5-1334U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Pro 15 Essential (Carbon Black) | Intel Core i5-1334U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Acer Aspire Go 15 AG15-72P-73HD (Pure Silver) | Intel Core 7 150U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Acer Aspire Go 15 AG15-72P-73HD (Pure Silver) | Intel Core 7 150U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Acer Aspire Go 15 AG15-72P-73HD (Pure Silver) | Intel Core 7 150U | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Acer Aspire Go 15 AG15-72P-51FM (Pure Silver) | Intel Core 5 120U | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME