Laptop
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (AMD) (Black) | AMD Ryzen 7 250 3.3 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Black) | Intel Core Ultra 5 225H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB | W11 PRO
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (AMD) (Black) | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 2.0 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 860M | W11 PRO
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Black) | Intel Core Ultra 7 255U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (AMD) (Black) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 890M | NO OS
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Black) | Intel Core Ultra 7 255U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1 Touch (Black) + Yoga Pen | Intel Core Ultra 7 255U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook Go 15 E1504FA-BQ2345 (Cool Silver) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | W11 HOME
Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-QT173 (Jaeger Gray) | Intel Core i7-14650HX | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS
Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | W11 HOME
Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | W11 HOME
Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-QT075 (Jaeger Gray) | Intel Core i7-14650HX | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 HOME
Asus ROG Zephyrus G16 OLED GA605WI-QR024W (Eclipse Gray) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2560X1600 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4070 8GB | W11 HOME
Asus ROG Zephyrus G16 OLED GA605WI-QR024W (Eclipse Gray) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2560X1600 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4070 8GB | W11 HOME
Dell Inspiron 3520 (Carbon Black) | Intel Core i3-1215U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-QT173 (Jaeger Gray) | Intel Core i7-14650HX | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 HOME
Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-QT173 (Jaeger Gray) | Intel Core i7-14650HX | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 HOME
Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-QT173 (Jaeger Gray) | Intel Core i7-14650HX | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS
Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-QT173 (Jaeger Gray) | Intel Core i7-14650HX | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS
Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | W11 PRO
Asus VivoBook Go 15 E1504FA-NJ1847 (Mixed Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | NO OS
Asus VivoBook Go 15 E1504FA-NJ1847 (Mixed Black) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | W11 PRO
Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-QT173
Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-QT173 (Jaeger Gray) | Intel Core i7-14650HX | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS
Asus VivoBook Go 15 E1504FA-BQ2345 (Cool Silver) | AMD Ryzen 3 7320U 2.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 610M | W11 PRO
Asus ROG Zephyrus G16 OLED GA605WI-QR024W (Eclipse Gray) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2560X1600 (WQHD) | nVIDIA GeForce RTX 4070 8GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV015 (Jaeger Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS
Asus Zephyrus G16 (2025) GU605CW-QR091W
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 125U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 125U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 125U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 125U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 125U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 125U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5450 (L5450-37)
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 14 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 14 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 16 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus Expertbook P5405CSA-NZ0395W
Dell Pro 16 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 255U | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 14 Premium (Magnetite) | Intel Core Ultra 7 268V | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook P1 P1403CVA-S62293 (Misty Grey) | Intel Core i3-1315U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO