Laptop
Dell Precision 3590 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3590 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3590 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W10/11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook S 14 OLED S5406SA-QD028 (Neutral Black) | Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W10 P64
Asus VivoBook S 14 OLED S5406SA-QD028 (Neutral Black) | Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | NO OS
Asus VivoBook S 14 OLED S5406SA-QD076W (Neutral Black) | Intel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3510 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Precision 3590 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3590 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W10 P64
Dell Precision 3590 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W10 P64
Dell Precision 3590 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W10/11 PRO
Dell Latitude 3550 (Charcoal) 13. Gen | Intel Core i5-1345U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W10 P64
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i5-1335U | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i5-1334U | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook S 14 S3407VA-LY008W (Matte Gray) | Intel Core i7-13620H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook S 14 S3407VA-LY017W (Cool Silver) | Intel Core i5-13420H | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell XPS 16 9640 (DIABLO_MTL_2501_1300)
MSI Raider A18 HX A9WJG-063 (9S7-182L72-063)
Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL048
Dell Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Szürke (N032L745014EMEA_VP)
Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (Intel) Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Fekete (21L1004XGE)
Lenovo ThinkPad L16 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Fekete (21L3003FGE)
Lenovo ThinkPad T14s Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 Laptop 35,6 cm (14") Érintőképernyő WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Fekete (21N1000GGE)
Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2-TCO-54Z9 (NX.B9GEG.009)
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Intel Core Ultra 7 155U Hibrid (2 az 1-ben) 35,6 cm (14") Érintőképernyő WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Szürke (21KE0063GE)
Dell Latitude 7650 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Szürke (07W8G)
Lenovo ThinkPad X13 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Fekete (21LU000MGE)