Laptop
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) | Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) | Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Acer Nitro Lite NL16-71G-52YL (Black) | Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1255U | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1255U | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus ZenBook 14 OLED UM3406GA-QD077 (Jade Black) | AMD Ryzen AI 7 445 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | NO OS
Asus ZenBook S 16 OLED UM5606GA-SS055W (Antrim Gray) | AMD Ryzen AI 7 445 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon 840M | W11 HOME
Asus ZenBook S 16 OLED UM5606GA-SS055W (Antrim Gray) | AMD Ryzen AI 7 445 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon 840M | W11 PRO
Asus VivoBook S 14 S3407CA-LY048W (Cool Silver) | Intel Core Ultra 7 255H | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Asus ZenBook 14 OLED UX3405CA-ST1504W (Ponder Blue - NumPad) | Intel Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook S 16 S3607VA-RP017 (Cool Silver) | Intel Core i5-13420H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus ZenBook DUO Touch OLED UX8406CA-PZ144W (Inkwell Gray) + Sleeve | Intel Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Dell Pro 15 Essential (Carbon Black) BL | Intel Core 3 100U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (V3520-36)
Dell Vostro 3530 V3530-20
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i7-1355U | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i7-1355U | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i7-1355U | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10/11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10/11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i5-1235U | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1255U 3.5 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1255U | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1255U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook S 14 M3407HA-LY002WOA (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 PRO
Asus VivoBook S 14 M3407HA-LY002WOA (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 PRO
Asus VivoBook S 14 M3407HA-LY002WOA
Dell Latitude 5450 (L5450-42)
Dell Latitude 5450 L5450-81
Asus VivoBook 14 M1407KA-LY141OA (Quiet Blue) | AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | W11 PRO
Asus VivoBook S 14 OLED M5406KA-QD037W (Cool Silver) | AMD Ryzen AI 7 350 2.0 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 860M | W11 PRO
Asus VivoBook S 14 M3407HA-LY017W (Matte Gray) | AMD Ryzen 5 220 3.2 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | W11 HOME
Dell Pro Max 16 (Magnetite) | Intel Core Ultra 7 265H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | W11 PRO
Dell Precision 3590 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3590 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3590 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W11 PRO