Laptop

Dell Pro 14 Plus (Platinum Silver) | Intel Core 5 120U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro 14 Plus (Platinum Silver) | Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 14 Plus (Platinum Silver) | Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 14 Plus (Platinum Silver) | Intel Core 5 120U | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro 14 (Magnetite) | Intel Core 5 120U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro 14 (Magnetite) | Intel Core 5 120U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 14 (Magnetite) | Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro 14 (Magnetite) | Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-S70849 (Misty Grey) | Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Asus ExpertBook P1 P1403CVA-S60779 (Misty Grey) | Intel Core i7-13620H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook P1 P1403CVA-S62778 (Misty Grey) | Intel Core i7-13620H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Dell Pro 14 Plus (Platinum Silver) | Intel Core 5 120U | 12GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro 14 Plus (Platinum Silver) | Intel Core 5 120U | 12GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus Expertbook P1 P1403CVA-S60778
Asus ExpertBook P3 P3606CCAP-MB0075 (Misty Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 PRO
Dell Pro 16 (Magnetite) | Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 14 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 14 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 14 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 14 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 16 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook P1 P1403CVA-S62099 (Misty Grey) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus ExpertBook P1 P1403CVA-S62100 (Misty Grey) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-S73004 (Misty Grey) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-S73847 (Misty Grey) | Intel Core 7 240H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro 16 Plus (Platinum Silver) - LAN | Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 16 (Magnetite) | Intel Core 5 120U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-S73007 (Misty Grey) | Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Asus ExpertBook P1 P1403CVA-S63778 (Misty Grey) | Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Asus ExpertBook P1 P1403CVA-S63778 (Misty Grey) | Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus ExpertBook P1 P1403CVA-S62100 (Misty Grey) | Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-S73004 (Misty Grey) | Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-S73847 (Misty Grey) | Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-S73847 (Misty Grey) | Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-S73847 (Misty Grey) | Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus ExpertBook P1 P1403CVA-S62101W
Asus VivoBook 15 M1502YA-BQ285 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 7730U 2.0 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 15 M1502YA-BQ285 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 7730U 2.0 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 15 M1502YA-BQ295 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 7730U 2.0 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 15 M1502YA-BQ295 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 7730U 2.0 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS
Asus VivoBook S 14 M3407HA-LY014 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core i3-1315U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 3520 (Carbon Black) | Intel Core i5-1235U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 M1502YA-BQ618 (Cool Silver) | AMD Ryzen 5 7430U 2.3 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS
Asus VivoBook S 14 OLED M3407GA-SF021W (Cool Silver) | AMD Ryzen AI 7 445 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 PRO
Asus VivoBook 18 M1807GA-S8008 (Quiet Blue) | AMD Ryzen AI 7 445 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | NO OS
Asus VivoBook S 16 M3607HA-RP007 (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS
Asus VivoBook 15 M1502YA-BQ286 (Quiet Blue) | AMD Ryzen 7 7730U 2.0 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook S 16 OLED M3607GA-SH001W (Matte Gray) | AMD Ryzen AI 7 445 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 PRO
Asus VivoBook 15 M1502YA-BQ373W (Quiet Blue) | AMD Ryzen 5 7430U 2.3 | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME