Laptop
Dell Pro 13 Plus Touch (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 13,3" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 16 (Magnetite) | Intel Core 5 220U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 14 Plus (Platinum Silver) | Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 16 (Magnetite) | Intel Core 5 220U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 16 (Magnetite) | Intel Core 5 220U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro 13 Plus Touch (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 13,3" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 14 (Magnetite) | Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 16 (Magnetite) | Intel Core 5 220U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 16 (Magnetite) | Intel Core 5 220U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus ExpertBook P3 P3606CCAP-MB0075 (Misty Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 HOME
Asus ExpertBook P3 P3606CCAP-MB0075 (Misty Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 PRO
Asus ExpertBook P3 P3606CCAP-MB0075 (Misty Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 HOME
Dell Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 16 (Magnetite) | Intel Core 5 220U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 14 (Magnetite) | Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro 16 (Magnetite) | Intel Core 5 220U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro 16 (Magnetite) | Intel Core 5 220U | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 14 Premium PA14250-14
Dell Pro 14 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro 14 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 14 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro 14 (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 5 235U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro 14 Plus (Platinum Silver) | Intel Core 5 120U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook S 16 OLED M3607GA-SH011WOA (Matte Gray) | AMD Ryzen AI 7 445 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 PRO
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 125U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 125U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5350 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Asus VivoBook S 14 OLED M3407GA-SF013W (Cool Silver) | AMD Ryzen AI 7 445 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 HOME
Asus VivoBook S 16 M3607HA-RP010 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS
Asus VivoBook S 16 M3607HA-RP010 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 PRO
Asus VivoBook 18 M1807GA-S8006 (Quiet Blue) | AMD Ryzen AI 7 445 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | NO OS
Asus VivoBook 18 M1807GA-S8005 (Quiet Blue) | AMD Ryzen AI 5 430 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 HOME
Asus VivoBook 18 M1807GA-S8005 (Quiet Blue) | AMD Ryzen AI 5 430 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 HOME
Dell Latitude 5450 (L5450-104)
Asus VivoBook 14 M1407KA-LY141OA (Quiet Blue) | AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | NO OS
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook S 16 OLED M3607GA-SH011WOA (Matte Gray) | AMD Ryzen AI 7 445 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 HOME
Dell Latitude 5450 Touch (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5450 Touch (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5450 Touch (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W10/11 PRO
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5350 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Precision 5690 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA RTX 1000 Ada 6GB | W11 PRO
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 125U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 165U | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5450 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO