Laptop

Asus ZenBook 14 OLED UX3405MA-PP175TW (Ponder Blue - NumPad) + Sleeve | Intel Core Ultra 5 125H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ1108 (Cool Silver) | Intel Core i7-1355U | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ1108 (Cool Silver) | Intel Core i7-1355U | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook S 14 OLED S5406SA-QD029 (Mist Blue) | Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | NO OS
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 14 X1404VA-EB571 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 14 X1404VA-EB571 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Asus VivoBook 14 X1404VA-EB571 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1335U | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Asus ZenBook A14 OLED UX3407RA-QD011W (Iceland Gray) | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | Qualcomm Adreno | W11 PRO
Asus ZenBook S 16 OLED UM5606WA-RK222W (Zumaia Gray) + USB-A to RJ45 adapter | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon 890M | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ766 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ766 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1334U | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ766 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1334U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook S 14 OLED S5406SA-QD076W (Neutral Black) | Intel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Asus Vivobook 16 X1607QA-MB054W (Cool Silver) | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | Qualcomm Adreno | W11 HOME
MSI Stealth A16 AI+ (9S7-15FK15-258)
Legion Slim 5 16ARP9 83EX000DHV
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ766 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1334U | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ765 (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ765 (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ765 (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ765 (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ765 (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ765 (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W10 P64
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ1360 (Quiet Blue) | Intel Core i3-1315U | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Dell Precision 7680 N008P7680EMEA_VP
Asus ZenBook 14 OLED UM3406KA-PP225 (Jade Black - NumPad) + Sleeve | AMD Ryzen AI 5 340 2.0 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon 840M | W10 P64
Dell Vostro 3500 Fekete | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus ZenBook 14 UX3402ZA-KP324W (Ponder Blue - NumPad) + Sleeve | Intel Core i7-1260P 3.4 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 2560X1600 (WQHD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus ZenBook 14 OLED UM3402YA-KM465W (Jade Black - NumPad) + Sleeve | AMD Ryzen 7 7730U 2.0 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ766 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1334U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook S 16 S3607VA-RP016 (Matte Gray) | Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ766 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ766 (Quiet Blue) | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ773W (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504VA-BQ773W (Cool Silver) | Intel Core i5-1335U | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
HP EliteBook 665 G11 9C0N5EA
Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2254W (Icelight Silver) | Intel Core i5-12500H | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook S 14 OLED S5406SA-QD029 (Mist Blue) | Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W10 P64
Dell Vostro 3520 (Carbon Black) BL | Intel Core i3-1215U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO