Laptop

Asus TUF Gaming A16 FA608UMI-TU166 (Jaeger Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 HOME
Asus TUF Gaming A16 FA607NUG-RL142 (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Asus TUF Gaming A16 FA607NUG-RL142 (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS
Asus TUF Gaming A16 FA607NUG-RL142 (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 HOME
Acer Nitro V 16 ANV16-I31-985G (Black) | Intel Core 9 270H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | NO OS
Dell Pro 5 16 (Magnetite) | Intel Core Ultra 7 365 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
HP OmniBook 7 Aero AI 13-bg1000nh DG1W7EA
Asus ROG Strix G18 G815LR-TT281W (Eclipse Gray) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504MA-BQ200 (Quiet Blue) | Intel Core 3 304 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10 Touch OLED (Seashell) + Yoga Pen + Premium Care | Intel Core Ultra 7 256V | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 PRO
Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S78113W (Gentle Grey) | Intel Core 3 100U | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S78113W (Gentle Grey) | Intel Core 3 100U | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook P3 P3606CCAP-MB0075 (Misty Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 PRO
Asus ExpertBook P3 P3606CCAP-MB0075 (Misty Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 PRO
Asus ProArt P16 OLED H7606GP-SR010XOA Touch (Nano Black) | AMD Ryzen AI 9 465 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" Touch | 2880X1800 (QHD+) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | W11 PRO
Asus ROG Strix G18 G815LP-TT188 (Eclipse Gray) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | NO OS
Asus ROG Strix G18 G815LP-TT188 (Eclipse Gray) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | W11 HOME
Asus ROG Strix G18 G815LP-TT188 (Eclipse Gray) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | NO OS
Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL (Arctic Grey) | Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Asus VivoBook 15 X1504MA-BQ058 (Cool Silver) | Intel Core 5 320 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Asus VivoBook 15 X1504MA-BQ012W (Quiet Blue) | Intel Core 3 304 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 15 X1504MA-BQ200 (Quiet Blue) | Intel Core 3 304 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Asus ZenBook A16 OLED UX3607OA-SQ106W (Zabriskie Beige) | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-94-100 | 24GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2880X1800 (QHD+) | QUALCOMM Adreno | W11 PRO
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 OLED (Tidal Teal) + Premium Care | AMD Ryzen AI 7 345 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | NO OS
Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S78113W (Gentle Grey) | Intel Core 3 100U | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus ExpertBook P3 P3606CCAP-MB0075 (Misty Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 HOME
Asus ROG Strix G18 G815LP-TT188 (Eclipse Gray) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | W11 HOME
Asus ROG Strix G18 G815LP-TT188 (Eclipse Gray) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | NO OS
Asus ROG Strix G18 G815LP-TT188 (Eclipse Gray) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | W11 PRO
Asus ROG Strix G18 G815LP-TT188 (Eclipse Gray) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | NO OS
Asus ROG Strix G18 G815LP-TT188 (Eclipse Gray) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | W11 PRO
Asus ROG Strix G18 G815LR-TT281W (Eclipse Gray) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB | W11 HOME
Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL (Arctic Grey) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504MA-BQ055W (Cool Silver) | Intel Core 7 350 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 15 X1504MA-BQ012W (Quiet Blue) | Intel Core 3 304 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 15 X1504MA-BQ012W (Quiet Blue) | Intel Core 3 304 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook 15 X1504MA-BQ012W (Quiet Blue) | Intel Core 3 304 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ZenBook A16 OLED UX3607OA-SQ106W (Zabriskie Beige) | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-94-100 | 24GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2880X1800 (QHD+) | QUALCOMM Adreno | W11 HOME
Asus ExpertBook P3 P3606CCAP-MB0075 (Misty Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 HOME
Asus ExpertBook P3 P3606CCAP-MB0075 (Misty Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 HOME
Asus ROG Strix G18 G815LP-TT188 (Eclipse Gray) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | W11 HOME
Apple MacBook Neo 13 Touch ID (mhfg4mg/a)
Lenovo V15 G4 82YU00YQHV