Laptop
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Precision 3591 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 1000 Ada 6GB | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Precision 3591 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155H | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA RTX 1000 Ada 6GB | W11 PRO
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Dell Precision 3591 N104P3591EMEA_VP
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 21KE003LHV
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Black) | Intel Core Ultra 7 255H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Asus VivoBook 17 X1704ZA-AU274 (Cool Silver) | Intel Core i5-1235U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-S70849 (Misty Grey) | Intel Core i5-13420H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-NJ0630 (Misty Grey) | Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP (Arctic Grey) | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 680M | NO OS
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP (Arctic Grey) | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 680M | NO OS
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP (Arctic Grey) | AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 680M | NO OS
Dell Latitude 5550 (L5550-33)
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core Ultra 7 155U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5450 Touch (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5450 Touch (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5450 Touch (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Latitude 5450 Touch (Titan Gray) | Intel Core Ultra 5 135U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell 15 (Carbon Black) | Intel Core i7-1355U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 Touch OLED (Storm Grey) + Premium Care | Intel Core Ultra 5 125H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Asus VivoBook S513EA-L12331
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i5-1334U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | NO OS
Asus ExpertBook P1 P1403CVA-S60293 (Misty Grey) | Intel Core i3-1315U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Asus ExpertBook P1 PM1503CDA-S72007 (Misty Grey) | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 660M | W11 PRO
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i5-1334U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i5-1334U | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Asus ExpertBook P1 PM1503CDA-S70008 (Misty Grey) | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 660M | NO OS
Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i5-1334U | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 3511 Black | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 12GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Inspiron 3511 (Carbon Black) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Dell Inspiron 3511 (Carbon Black) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 Touch OLED (Luna Grey) + USB-C Hub + Premium Care | Intel Core Ultra 9 285H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" Touch | 3200X2000 (3.2K) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | W11 HOME
HP 15s-fq5008nh (Natural Silver) | Intel Core i5-1235U 3.3 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 3511 (Carbon Black) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | NO OS
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Black) | Intel Core Ultra 5 225U | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 3511 (Carbon Black) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Inspiron 3511 (Carbon Black) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Inspiron 3511 (Carbon Black) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Inspiron 3511 Black | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 12GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO