Laptop

Termékek Lenovo V15 G7 IWC (Business Black) | Intel Core 7 350 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS - Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (Black) 4G | Intel Core Ultra 7 355 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Termékek Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Black) | Intel Core Ultra 5 135H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 2560X1600 (WQHD) | INTEL Arc Graphics | NO OS - Dell Pro 14 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 255U | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Termékek Dell Pro 14 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO - Dell Vostro 3530 (Carbon Black) | Intel Core i3-1315U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Termékek Acer Nitro V 15 ANV15-41-R80U (Obsidian Black) | AMD Ryzen 5 6600H 3.3 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS - Acer Predator Helios Neo 18 AI PHN18-I71-99KA (Abyssal Black) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB | W11 PRO
Termékek Acer Nitro V 16 AI ANV16-A31-R1BR (Black) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | W11 HOME - Dell Pro 15 Essential (Carbon Black) | Intel Core i5-1334U | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Termékek Dell Pro 15 Essential (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS - Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-I51-99RV OLED (Abyssal Black) | Intel Core Ultra 9 386H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" fényes | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | W11 PRO
Termékek Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-I31-76QY (Abyssal Black) | Intel Core i7-14650HX | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 HOME - Apple MacBook Pro 14" M5 MAX International 2026 asztrofekete - hálózati adapter és nanotextúra nélkül
Termékek Apple MacBook Pro 16" M5 PRO International 2026 Ezüst - hálózati adapter és nanotextúra nélkül - MSI Raider 18 Max HX A2WH Mini LED (Core Black) | Intel Core Ultra 9 275HX | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 18" matt | 3840X2400 (UHD+) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB | W11 HOME
Termékek Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AGP11 Touch (Luna Grey) + Lenovo Pen + Premium Care | AMD Ryzen AI 7 445 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | NO OS - Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 (Cosmic Blue) + Premium Care | AMD Ryzen 5 8640HS 3.5 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 760M | W11 PRO
Termékek Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 (Cosmic Blue) + Premium Care | AMD Ryzen 5 8640HS 3.5 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 760M | W11 PRO - Asus ExpertBook B5 B5405CCA-LY1798X (Gentle Grey) | Intel Core Ultra 5 225H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Termékek Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S76265 (Gentle Grey) | Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO - Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL (Arctic Grey) | Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Termékek Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (AMD) (Black) | AMD Ryzen AI 5 430 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 HOME - Apple MacBook Pro 16" M5 MAX US 2026 Asztrofekete
Termékek Apple MacBook Air 13" M5 International 2026 Éjfekete - adapterrel - Lenovo Legion 5 15IRX10 (Eclipse Black) + Premium Care | Intel Core i7-13650HX | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS
Termékek Lenovo Legion 5 15IRX10 (Eclipse Black) + Premium Care | Intel Core i7-13650HX | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 PRO - Asus VivoBook Go 15 E1504TA-BQ362 (Cool Silver) | Intel N150 | 8GB DDR5 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Termékek Asus VivoBook Go 15 E1504TA-BQ362 (Cool Silver) | Intel N150 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME - MSI Modern 15 H AI C1MG (Classic Black) | Intel Core Ultra 7 155H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Arc Graphics | NO OS
Termékek MSI Katana 15 HX B14WEK (Black) | Intel Core i7-14650HX | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 2560X1440 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | W11 PRO - Dell Inspiron 3511 Black | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Termékek Dell Inspiron 3511 Black | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME - Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S79079 (Gentle Grey) | Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Termékek Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S79079 (Gentle Grey) | Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO - Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Black) | Intel Core Ultra 5 135H | 32GB DDR5 | 256GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | NO OS
Termékek Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Black) | Intel Core Ultra 5 225U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO - Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD) (Black) | AMD Ryzen 7 PRO 250 3.3 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 PRO
Termékek Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Black) | Intel Core 7 350 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO - Apple MacBook Pro 16" s PROLED XDR displejem M5 PRO US 2026 Stříbrný, s Nanotexturou
Termékek Apple MacBook Pro 14" M6 US 2026 Ezüst - Apple MacBook Pro 16" M5 MAX Magyar 2026 Asztrofekete - hálózati adapter és nanotextúra nélkül
Termékek Asus ROG Strix G16 G614PP-RV223W (Eclipse Gray - NumPad) | AMD Ryzen 9 8940HX 2.4 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | W11 HOME - Apple MacBook Pro 16" s PROLED XDR displejem M5 PRO International 2026 Vesmírně černý
Termékek Apple MacBook Pro 14" s PROLED XDR displejem M5 PRO International 2026 Stříbrný - Dell Pro 15 Essential (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Termékek Dell Pro 15 Essential (Carbon Black) BL | Intel Core i7-1355U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO - Dell Vostro 3500 Fekete | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Termékek Dell Vostro 3500 Fekete | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel UHD Graphics | NO OS - Asus VivoBook S 14 S5408QA-TM197W (Light Blue) | Qualcomm Snapdragon X X1-26-101 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | QUALCOMM Adreno | W11 PRO
Termékek Dell Vostro 3500 Fekete | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | NO OS - Dell Vostro 3500 (Accent Black) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Termékek Dell Vostro 3500 (Accent Black) | Intel Core i5-1135G7 2.4 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | Intel Iris Xe Graphics | NO OS - Dell Vostro 3500 (Accent Black) | Intel Core i5-1135G7 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Termékek Dell Vostro 3500 (Accent Black) | Intel Core i5-1135G7 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS - Dell Vostro 3500 (Accent Black) | Intel Core i5-1135G7 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Termékek Dell Vostro 3500 (Accent Black) | Intel Core i5-1135G7 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME - Asus ExpertBook P1 PM1503CDA-S72225 (Misty Grey) | AMD Ryzen 5 150 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 660M | NO OS
Termékek Asus ExpertBook P1 PM1503CDA-S72225 (Misty Grey) | AMD Ryzen 5 150 | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 660M | W11 PRO - HP Victus 15-fb2025nh (Performance Blue) | AMD Ryzen 5 8645HS 4.3 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | W11 PRO
Termékek MSI Cyborg 15 Max C13WE (Platinum Gray) | Intel Core i5-13420H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 PRO - Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R87U (Pure Silver) | AMD Ryzen 5 7430U 2.3 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Termékek Acer Nitro V ANV15-A31-R3MC (Black) | AMD Ryzen 7 170 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | W11 PRO - Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL (Arctic Grey) | Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Termékek Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL (Arctic Grey) | Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO - Acer Aspire 3 A315-44P-R7N3 (Pure Silver) | AMD Ryzen 7 5700U 1.8 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Termékek Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R87U (Pure Silver) | AMD Ryzen 5 7430U 2.3 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME - MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG (Translucent Black) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS
Termékek MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG (Translucent Black) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 HOME - Dell Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i5-1334U | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO