Asztali számítógép
Dell Pro Micro | Intel Core Ultra 5 235T | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Micro | Intel Core Ultra 5 235T | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 9 285K | 64GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Micro Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Micro Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PRO
Dell Pro Micro Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Micro Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
MSI Cubi NUC 1M Mini PC | Intel Core 5 120U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
MSI Cubi NUC 1M Mini PC | Intel Core 7 150U | 0GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Acer Veriton Vero Z4724GT Touch (Black) | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Acer Veriton Vero Z4724GT Touch (Black) | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Acer Veriton Vero Z4724GT Touch (Black) | Intel Core i5-14500 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Acer Veriton Vero Z4724GT Touch (Black) | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Pro Micro | Intel Core Ultra 5 235T | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Slim | AMD Ryzen 7 8700G 4.2 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 780M | W11 HOME
Dell Pro Slim | AMD Ryzen 7 8700G 4.2 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 780M | NO OS
Dell Pro Slim | AMD Ryzen 7 8700G 4.2 | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 780M | W11 HOME
Dell Pro Micro | Intel Core Ultra 5 235T | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Slim | AMD Ryzen 7 8700G 4.2 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 780M | W11 HOME
Dell Pro Slim | AMD Ryzen 7 8700G 4.2 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 780M | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Micro Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PRO
Acer Veriton Vero Z4724GT Touch (Black) | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Acer Veriton Vero Z4724GT Touch (Black) | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7010 Plus Micro | Intel Core i7-13700T | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Pro Micro Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PRO
Dell Pro Micro | Intel Core i3-14100T | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Pro Slim | AMD Ryzen 7 8700G 4.2 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 780M | NO OS
HP ProDesk 4 Mini G1i | Intel Core Ultra 7 265T | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertCenter D501SER Small Form Factor | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Slim | AMD Ryzen 7 8700G 4.2 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 780M | NO OS
Dell Pro Slim | AMD Ryzen 7 8700G 4.2 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 780M | W11 PRO
Acer Veriton Vero Z4724GT Touch (Black) | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i5-14500 | 64GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i5-14500 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Asus A5402WVARK-WPC0060
AlzaPC GameBox Elite - i7 / RX9070XT / 32GB RAM / 1TB SSD (AZgbei7r97x1)
Dell Pro Max Micro | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G5 Small Form Factor | Intel Core i5-14400 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G5 Small Form Factor | Intel Core i5-14400 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Lenovo ThinkCentre neo 50s G5 Small Form Factor | Intel Core i5-14400 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO