Asztali számítógép
Dell Pro Tower Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PRO
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 HOME
HP ProDesk 4 Mini G1i | Intel Core Ultra 5 225T | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
HP ProDesk 4 Mini G1i | Intel Core Ultra 5 225T | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Micro | AMD Ryzen 5 8500GE 3.4 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PRO
Dell Pro Micro | AMD Ryzen 5 8500GE 3.4 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 HOME
Dell Pro Micro | AMD Ryzen 5 8500GE 3.4 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 HOME
Dell Pro Slim | AMD Ryzen 5 8600G 4.3 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 760M | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Gigabyte BRIXs GB-BRi7H-1355 Ultra Compact | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | NO OS
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7420 Plus All-in-One PC | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Vostro 3030 Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Pro Micro | Intel Core i5-14500T | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Pro Tower Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Tower Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7420 Plus All-in-One PC | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7420 Plus All-in-One PC | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Asus ExpertCenter Mini PC PB64 | Intel Core Ultra 5 235 | 0GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Tower Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Slim QCS1250 (QCS1250_380960)
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i3-14100 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Micro | Intel Core Ultra 7 265T | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
ZOTAC ZBOX edge MI351 Mini PC | Intel N100 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
ZOTAC ZBOX edge MI351 Mini PC | Intel N100 | 0GB DDR5 | 0GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO