Asztali számítógép

Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core Ultra 5 235 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB | W11 HOME
Dell Pro Micro | Intel Core i3-14100T | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
HP 27-cr1001nn All-In-One PC (White) 27" (1920 x 1080) | Intel Core Ultra 5 125U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
MSI Cubi N ADL S Fanless Mini PC | Intel N100 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
MSI Cubi N ADL S Fanless Mini PC | Intel N100 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
MSI Cubi N ADL S Fanless Mini PC | Intel N100 | 0GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-12400F | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Office Professional 10.gen konfiguráció - i5-10400, 32GB DDR4 2666MHz RAM, 1TB SSD (500/550), HDD nélkül, Integrált Intel UHD
Gamer Extreme 2 13.gen konfiguráció - i7-13700KF, 64GB DDR4 3000MHz RAM, 1TB M.2 (3000/3500), 2TB HDD, RTX 3060 Ti 8GB
Gamer Standard 13.gen konfiguráció - i5-13600KF, 16GB DDR5 4800MHz RAM, 500GB SSD (500/550), 1TB HDD, GTX 1650 4GB
Gamer Standard 12.gen konfiguráció - i5-12600KF, 16GB DDR4 2666MHz RAM, 500GB SSD (500/550), 1TB HDD, GTX 1650 4GB