Asztali számítógép
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Asus ExpertCenter P440VAK-BPCD890 All-In-One PC (Black) | Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertCenter P470VAK-BPE5770 All-In-One PC (Black) | Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Asus ExpertCenter P440VAK-WPC2910 All-In-One PC (White) | Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertCenter P440VAK-WPC2910 All-In-One PC (White) | Intel Core 7 240H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertCenter P440VAK-BPCD900 All-In-One PC (Black) | Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Asus ExpertCenter P440VAK-BPCD900 All-In-One PC (Black) | Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertCenter P440VAT-BPD0620 All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Asus ExpertCenter P440VAT-BPD0620 All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus ExpertCenter P440VAT-BPD0620 All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Asus ExpertCenter P440VAK-WPC2920 All-In-One PC (White) | Intel Core 7 240H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Asus ExpertCenter P440VAK-WPC2920 All-In-One PC (White) | Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Pro Micro | Intel Core i3-14100T | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Micro | Intel Core i3-14100T | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Pro Slim | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Pro Slim | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Pro Tower | Intel Core Ultra 5 235 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Tower | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Micro | Intel Core i5-14500T | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Pro Micro | Intel Core i5-14500T | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Micro | Intel Core i5-14500T | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Micro | Intel Core i5-14500T | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Pro Micro QCM1250 (QCM1250_380954)
Asus NUC 15 Pro Mini PC (Tall) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Asus NUC 14 Pro Plus Mini PC | Intel Core Ultra 5 125H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Asus NUC 14 Pro Plus Mini PC | Intel Core Ultra 5 125H | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Asus NUC 14 Pro Plus Mini PC | Intel Core Ultra 5 125H | 0GB DDR5 | 0GB SSD | 0GB HDD | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Asus NUC 14 Pro Plus Mini PC | Intel Core Ultra 5 125H | 0GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Asus NUC 14 Pro Plus Mini PC | Intel Core Ultra 5 125H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Asus NUC 14 Pro Plus Mini PC | Intel Core Ultra 5 125H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Dell Pro Slim Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PRO
X-X Gamer A4081 PC | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | W11 HOME
X-X Gamer A4081 PC | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | W11 HOME
X-X Gamer A4081 PC | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | W11 PRO
X-X Gamer A4079 PC | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 HOME
X-X Gamer A4078 PC | AMD Ryzen 5 5600X 3.7 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 4000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
X-X Gamer A4078 PC | AMD Ryzen 5 5600X 3.7 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 HOME
Asus V500MV Mini Tower | Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
X-X Gamer A4078 PC | AMD Ryzen 5 5600X 3.7 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
X-X Gamer A4078 PC | AMD Ryzen 5 5600X 3.7 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
X-X Gamer A4078 PC | AMD Ryzen 5 5600X 3.7 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 4000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
X-X Gamer A4078 PC | AMD Ryzen 5 5600X 3.7 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 HOME
X-X Gamer A4071 PC | AMD Ryzen 5 5600X 3.7 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB | NO OS