Asztali számítógép

CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | W11 PRO
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | NO OS
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | NO OS
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | NO OS
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | W11 PRO
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | NO OS
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | W11 PRO
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | NO OS
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | NO OS
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | W11 PRO
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | W11 PRO
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | NO OS
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | W11 PRO
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | W11 HOME
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | NO OS
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | W11 HOME
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | NO OS
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | W11 HOME
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 8GB | NO OS
Asus ExpertCenter Mini PC PN53 (DisplayPort) | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon 660M | W11 PRO
Dell Vostro 3030 Desktop | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Vostro 3030 Desktop | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Micro Plus | Intel Core Ultra 5 235 | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP 27-cr0008nn All-In-One PC (Black) 27" (1920 x 1080) | Intel Core i3-N300 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
HP 27-cr0008nn All-In-One PC (Black) 27" (1920 x 1080) | Intel Core i3-N300 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus V501MV Mini Tower (White) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Lenovo ThinkCentre M70s G5 Small Form Factor | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Radium Remastered GT ULTRA AMD V3 - AMD RYZEN 5 5600X , 16GB DDR4 3200Mhz , nVidia Geforce RTX 3060 12GB GDDR6 , ASRock B550M Phantom Gaming 4 , M.2 PCIExpress SSD 256GB (3*szor gyorsabb a sima SSD-nél); RADPC_REM_GT_ULTRA_AMDBV3_V1
Radium Remastered GT ULTRA AMD V2 - AMD RYZEN 5 5600X , 16GB DDR4 3200Mhz , nVidia Geforce RTX 3050 8GB GDDR6 , ASRock B550M Phantom Gaming 4 , M.2 PCIExpress SSD 256GB (3*szor gyorsabb a sima SSD-nél); RADPC_REM_GT_ULTRA_AMD_B2_V1
Lenovo ThinkCentre neo 55q G6 Tiny | AMD Ryzen 5 220 3.2 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PRO
Dell Vostro 3030 Desktop | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M70q G6 Tiny | Intel Core Ultra 5 225T | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Lenovo ThinkCentre M70q G6 Tiny | Intel Core Ultra 5 225T | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Inspiron 24 5410 All-in-One PC (Pearl White) | Intel Core i5-1235U 3.3 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Lenovo ThinkCentre M70q G6 Tiny | Intel Core Ultra 5 225T | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Lenovo ThinkCentre M70q G6 Tiny | Intel Core Ultra 5 225T | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Lenovo ThinkCentre M70q G6 Tiny | Intel Core Ultra 5 225T | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre M70q G6 Tiny | Intel Core Ultra 5 225T | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Lenovo ThinkCentre M70q G6 Tiny | Intel Core Ultra 5 225T | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Lenovo ThinkCentre M70s G5 Small Form Factor | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-14400 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 8000GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | NO OS
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 128GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
CHS Barracuda PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 8000GB HDD | RADEON RX Vega 11 Graphics | NO OS
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 4500 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 PRO
Dell Pro Max Tower T2 | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 8000GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 HOME
Dell Vostro 3030 Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Pro Micro | Intel Core i7-14700T | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO