Asztali számítógép

Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Precision 3640 MT Számítógép (Intel i5-10500 / 16GB / 1TB SSD)
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO