Asztali számítógép
Gamer Standard 13.gen konfiguráció - i5-13600KF, 32GB DDR5 4800MHz RAM, 500GB M.2 (3000/3500), 1TB HDD, GTX 1650 4GB
Mérnök Standard 12.gen munkaállomás - i7-12700KF, 16GB DDR4 2666MHz RAM, 500GB M.2 (3000/3500), 1TB HDD, Quadro RTX A2000 6GB
Mérnök Extreme 12.gen munkaállomás - i9-12900KF, 128GB DDR5 4800MHz RAM, 1TB M.2 (3000/3500), 4TB HDD, Quadro RTX A4000 16GB
Grafikus Standard 13.gen munkaállomás - i7-13700KF, 16GB DDR4 2666MHz RAM, 500GB M.2 (3000/3500), 1TB HDD, GTX 1650 4GB
Be Creative 14.gen konfiguráció - i7-14700KF, 16GB DDR4 3200MHz RAM, 500GB M.2 (2100/3500), 1TB SSD (500/550), RTX 3060 8GB
Grafikus Extreme 13.gen munkaállomás - i9-13900KF, 32GB DDR5 4800MHz RAM, 500GB M.2 (3000/3500), 4TB HDD, RTX 3060 12GB
Gamer Extreme 13.gen konfiguráció - i7-13700KF, 16GB DDR5 4800MHz RAM, 250GB M.2 (3000/3500), 2TB HDD, RTX 2060 6GB
Gamer Best Price 10.gen konfiguráció - i3-10100F, 8GB DDR4 2666MHz RAM, 250GB SSD (500/550), HDD nélkül, GT 1030 2GB
Office Extreme 12.gen konfiguráció - i5-12600K, 16GB DDR4 2666MHz RAM, 500GB SSD (500/550), HDD nélkül, Integrált Intel UHD
Gamer Best Price 10.gen konfiguráció - i3-10100F, 32GB DDR4 2666MHz RAM, 500GB SSD (500/550), HDD nélkül, GT 1030 2GB
Gamer Professional 12.gen konfiguráció - i7-12700KF, 32GB DDR5 4800MHz RAM, 500GB M.2 (3000/3500), 2TB HDD, GTX 1660 6GB
Grafikus Value 10.gen munkaállomás - i5-10400F, 16GB DDR4 2666MHz RAM, 250GB M.2 (3000/3500), 1TB HDD, GT 1050Ti 4GB
Grafikus Value 10.gen munkaállomás - i5-10400F, 32GB DDR4 2666MHz RAM, 250GB SSD (500/550), 1TB HDD, GT 1050Ti 4GB
Mérnök Value 10.gen munkaállomás - i5-10400F, 8GB DDR4 2666MHz RAM, 250GB SSD (500/550), 1TB HDD, nVIDIA T1000 4GB
Mérnök Professional 12.gen munkaállomás - i9-12900KF, 64GB DDR5 4800MHz RAM, 500GB M.2 (3000/3500), 1TB HDD, Quadro RTX A2000 6GB
Mérnök Intel Ultra i7 munkaállomás - Ultra 7-265KF, 128GB DDR5 5200MHz RAM, 250GB M.2 (3000/3500), 1TB SSD (500/550), RTX A2000 6GB
Gamer Intel Ultra konfiguráció - Ultra 5-245KF, 32GB DDR5 6000MHz RGB RAM, 1TB M.2 (6000/7300), HDD nélkül, RTX 4060 Ti 8GB
Grafikus Professional 12.gen munkaállomás - i9-12900KF, 32GB DDR4 2666MHz RAM, 250GB Pro M.2 (2700/6400), 1TB HDD, GTX 1660 6GB
Gamer Value 12.gen konfiguráció - i3-12100F, 16GB DDR4 2666MHz RAM, 500GB M.2 (3000/3500), 1TB HDD, GT 1050Ti 4GB
Grafikus Value 12.gen munkaállomás - i5-12400F, 8GB DDR4 2666MHz RAM, 250GB M.2 (3000/3500), 1TB HDD, GT 1050Ti 4GB
Gamer Extreme 14.gen konfiguráció - i7-14700KF, 16GB DDR5 5600MHz RGB RAM, 250GB M.2 (3000/3500), 2TB HDD, RTX 3060 8GB
Mérnök Intel Ultra i7 munkaállomás - Ultra 7-265KF, 128GB DDR5 5200MHz RAM, 1TB M.2 (3000/3500), 1TB SSD (500/550), RTX A2000 6GB
Office Best Price 10.gen konfiguráció - G6405, 4GB DDR4 2666MHz RAM, 500GB SSD (500/550), HDD nélkül, Integrált Intel UHD
Gamer Best Price 10.gen konfiguráció - i3-10100F, 16GB DDR4 2666MHz RAM, 250GB M.2 (3000/3500), HDD nélkül, GT 1030 2GB
Gamer Professional 12.gen konfiguráció - i7-12700KF, 16GB DDR5 4800MHz RAM, 1TB M.2 (3000/3500), 2TB HDD, GTX 1660 6GB
Gamer Extreme 12.gen konfiguráció - i7-12700KF, 16GB DDR5 4800MHz RAM, 1TB M.2 (3000/3500), 2TB HDD, RTX 2060 6GB
Gamer Extreme 2 13.gen konfiguráció - i7-13700KF, 64GB DDR4 3000MHz RAM, 500GB M.2 (3000/3500), 2TB HDD, RTX 3060 Ti 8GB
Mérnök Standard 12.gen munkaállomás - i7-12700KF, 64GB DDR4 2666MHz RAM, 250GB SSD (500/550), 1TB HDD, Quadro RTX A2000 6GB
Gamer Professional 14.gen konfiguráció - i7-14700KF, 8GB DDR5 5600MHz RGB RAM, 250GB M.2 (3000/3500), 2TB HDD, RTX 3050 8GB
Dell Pro Tower | Intel Core Ultra 5 235 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Asus V440VAT-WPD005W All-In-One PC Touch (White) | Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
BH Blackbird BH1604 fekete (BH1604)
Lenovo ThinkCentre neo 30s G5 Small Form Factor | Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Lenovo ThinkCentre neo 30s G5 Small Form Factor | Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 30s G5 Small Form Factor | Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
MSI PRO AP222T 13M Touch All-in-One PC (Black) | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
MSI PRO AP222T 13M Touch All-in-One PC (White) | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Vostro 3030 Desktop | Intel Core i5-14400 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
MSI PRO AP222T 13M Touch All-in-One PC (White) | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
MSI PRO AP222T 13M Touch All-in-One PC (Black) | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
MSI PRO AP222T 13M Touch All-in-One PC (Black) | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 30s G5 Small Form Factor | Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Dell Pro Micro | Intel Core i5-14500T | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
MSI PRO AP272P 14M All-in-One PC (White) | Intel Core i5-14400 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
MSI PRO AP222T 13M Touch All-in-One PC (Black) | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
MSI PRO AP222T 13M Touch All-in-One PC (Black) | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
X-X GAMER I3363 Gamer PC (Ryzen9/32GB/2 TB SSD/RTX4070Ti 12GB/NoOS)
MAXHUB MT71S (MT71S)