Asztali számítógép

Dell Optiplex 3000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-11500 2.7 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Micro | Intel Core i7-14700T | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W10 P64
HP Workstation Z2 G1i Small Form Factor | Intel Core Ultra 9 285K | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
HP Workstation Z1 G1i Tower | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel Arc A380 6GB | W11 PRO
Dell Pro Tower BTO007_QCT1250_EMEA_UBU
Lenovo ThinkCentre neo 50q G4 Tiny | Intel Core i3-1215U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Lenovo ThinkCentre neo 50q G4 Tiny | Intel Core i3-1215U | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Lenovo ThinkCentre neo 50q G4 Tiny | Intel Core i3-1215U | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Dell Precision 3460 Small Form Factor | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Precision 3460 Small Form Factor | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core Ultra 5 235 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Micro | Intel Core i7-14700T | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Shuttle X50V8U3 15,6" Touch All-in-One PC | Intel Core i3-10110U | 0GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Shuttle X50V8U3 15,6" Touch All-in-One PC | Intel Core i3-10110U | 0GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME