Asztali számítógép
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i3-14100 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i3-14100 | 64GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 128GB DDR5 | 250GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 128GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 64GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Plus Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 64GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR5 | 120GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
MSI MAG INFINITE S3 14th | Intel Core i5-14400F | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | W10 P64
PCX i5 11400 uhd graphics 730 864305 számítógép
PCX i5 11400 1650 289061 számítógép
PCX i5 12400 3060 312769 számítógép
PCX r7 5700g 6650xt 673289 számitógép
PCX r7 3800x 6700xt 691824 számítógép
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 5600X 3.7 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | W10 P64
PCX i5 11400f 6600xt 213948 számítógép
Lenovo ThinkCentre neo 30s G5 Small Form Factor | Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO