Asztali számítógép

Dell Tower Plus (Graphite Grey) | Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Dell Tower Plus (Graphite Grey) | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Dell Tower Plus (Graphite Grey) | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 PRO
Dell Pro Micro | Intel Core i5-14500T | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Pro Micro Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Pro Micro Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Dell Pro Slim | Intel Core Ultra 5 235 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Slim | Intel Core Ultra 5 235 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Slim | Intel Core Ultra 5 235 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Pro Micro | Intel Core i5-14500T | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Pro Micro | Intel Core i5-14500T | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Asus ExperCenter E1 E1600WKAT-BMR146M All-In-One PC Touch (Black) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 4GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus ExperCenter E1 E1600WKAT-BMR146M All-In-One PC Touch (Black) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 4GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Lenovo ThinkCentre neo 50s G4 Small Form Factor | Intel Core i7-13700 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Slim | Intel Core i5-14400 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Slim | Intel Core i5-14400 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Plus Small Form Factor | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Micro QCM1250 (QCM1250-6)
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Slim | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Pro Slim | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
HP EliteDesk 8 Small Form Factor G1i | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
HP EliteDesk 8 Small Form Factor G1i | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Micro | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Vostro 3030 Desktop | Intel Core i5-14400 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
HP EliteDesk 8 Small Form Factor G1i | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Dell Optiplex 7020MT (N116O7020MTEMEA_N2_VP_UBU)
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Mini Tower | Intel Core i3-12100 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME