Asztali számítógép
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i5-13400 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus VivoMini PC PB63 Black (HDMI) | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Shuttle X50V8U3 15,6" Touch All-in-One PC | Intel Core i3-10110U | 0GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
PCX r5 3600x 2060s 875419 számítógép
Dell Pro Tower | Intel Core i7-14700 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core i3-14100 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core i3-14100 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core i3-14100 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Pro Tower | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Pro Tower | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core i3-14100 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core i3-14100 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10/11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core i3-14100 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Pro Tower | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Pro Tower | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core i7-14700 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Pro Tower | Intel Core i7-14700 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Pro Tower | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Pro Tower | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
MSI Cubi NUC 1M Mini PC | Intel Core 7 150U | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
PCX i5 n2157 7400/gtx1050ti számítógép
PCX i5 n2220 7400/gtx1050ti számítógép
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i3-14100 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Vostro 3030 Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Vostro 3030 Desktop | Intel Core i7-14700 | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 7020 Plus Mini Tower | Intel Core i5-14500 | 128GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 5090 Small Form Factor | Intel Core i5-10505 3.2 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Asus NUC 14 Pro Plus Mini PC | Intel Core Ultra 5 125H | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Arc Graphics | NO OS
Asus NUC 14 Pro Plus Mini PC | Intel Core Ultra 5 125H | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 7020 Small Form Factor | Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Asus NUC 14 Pro Plus Mini PC | Intel Core Ultra 5 125H | 64GB DDR5 | 0GB SSD | 0GB HDD | INTEL Arc Graphics | W11 PRO