Asztali számítógép

Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 128GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700K | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3260 Compact Form Factor | Intel Core i7-13700 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA Quadro T400 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3260 Compact Form Factor | Intel Core i7-13700 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA Quadro T400 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3260 Compact Form Factor | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA Quadro T400 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3260 Compact Form Factor | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA Quadro T400 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3260 Compact Form Factor | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA Quadro T400 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3260 Compact Form Factor | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA Quadro T400 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3260 Compact Form Factor | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA Quadro T400 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3260 N105P3260CFFEMEA_VP
Dell Optiplex 3000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Asus ExpertCenter E5402WVAT All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core i5-1340P | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus ExpertCenter E5402WVAT All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core i5-1340P | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W10 P64
Asus ExpertCenter E5402WVAT All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core i5-1340P | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus ExpertCenter E5402WVAT All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core i5-1340P | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | NO OS
ASUS COM ExpertCenter E5702WVAK All-In-One PC (Black) | Intel Core i5-1340P | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W10 P64
ASUS COM ExpertCenter E5702WVAK All-In-One PC (Black) | Intel Core i5-1340P | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus ExpertCenter E5402WVAT All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core i5-1340P | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
ASUS COM ExpertCenter E5702WVAK All-In-One PC (Black) | Intel Core i5-1340P | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
ASUS COM ExpertCenter E5702WVAK All-In-One PC (Black) | Intel Core i5-1340P | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
ASUS COM ExpertCenter E5702WVAK All-In-One PC (Black) | Intel Core i5-1340P | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus ExpertCenter E5402WVAT All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core i5-1340P | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Asus ExpertCenter E5402WVAT All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core i5-1340P | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus ExpertCenter E5402WVAT All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core i5-1340P | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus ExpertCenter E5402WVAT All-In-One PC Touch (Black) | Intel Core i5-1340P | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Asus ROG Strix G15DK Tower | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3070 8GB | W11 HOME
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Lenovo ThinkCentre neo 50t Mini Tower | Intel Core i5-12400 2.5 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 3.0 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Mini Tower | Intel Core i5-12500 3.0 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3090 Small Form Factor | Intel Core i3-10105 3.7 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Lenovo Lenovo ThinkCentre Neo 50s Black
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Dell Inspiron 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME